| Go term | Description |
|---|---|
| GO:0001191 | transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription factor binding |
| GO:0042826 | histone deacetylase binding |
| GO:0042393 | histone binding |
| GO:0080025 | phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate binding |
| GO:0036033 | mediator complex binding |
No drugs in record
No diseases in record
No orthologs in record
| Gene ID A | Gene Name A | Gene ID B | Gene Symbol B | Organism | Source | Score? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEL031W | SPF1 | YCR084C | TUP1 | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |