| Go term | Description |
|---|---|
| GO:0043565 | sequence-specific DNA binding |
| GO:0000978 | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding |
| GO:0001191 | transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription factor binding |
| GO:0001077 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0046872 | metal ion binding |
| GO:0008270 | zinc ion binding |
| GO:0000981 | RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0003677 | DNA binding |
No drugs in record
No diseases in record
No orthologs in record
| Gene ID A | Gene Name A | Gene ID B | Gene Symbol B | Organism | Source | Score? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKL038W | RGT1 | YDR349C | YPS7 | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |
| YCR077C | PAT1 | YKL038W | RGT1 | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |
| YJL209W | CBP1 | YKL038W | RGT1 | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |
| YDR123C | INO2 | YKL038W | RGT1 | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |