Go term | Description |
---|---|
GO:0003677 | DNA binding |
GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
GO:0043565 | sequence-specific DNA binding |
GO:0001226 | RNA polymerase II transcription corepressor binding |
GO:0001046 | core promoter sequence-specific DNA binding |
GO:0000981 | RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
GO:0001225 | RNA polymerase II transcription coactivator binding |
GO:0000978 | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding |
GO:0000982 | transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
No drugs in record
No diseases in record
No orthologs in record
Gene ID A | Gene Name A | Gene ID B | Gene Symbol B | Organism | Source | Score? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPR104C | FHL1 | YMR224C | MRE11 | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |
YJR076C | CDC11 | YPR104C | FHL1 | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |
YPR104C | FHL1 | YBR048W | RPS11B | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |
YPR104C | FHL1 | YGR006W | PRP18 | S. cerevisiae | SSL | BioGRID | 1.0 | View |