Go term | Description |
---|---|
GO:0004488 | methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+) activity |
GO:0004329 | formate-tetrahydrofolate ligase activity |
GO:0004477 | methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase activity |
GO:0003824 | catalytic activity |
GO:0016874 | ligase activity |
GO:0016491 | oxidoreductase activity |
GO:0005524 | ATP binding |
GO:0016787 | hydrolase activity |
GO:0000166 | nucleotide binding |
GO:0004644 | phosphoribosylglycinamide formyltransferase activity |
GO:0004641 | phosphoribosylformylglycinamidine cyclo-ligase activity |
GO:0004637 | phosphoribosylamine-glycine ligase activity |
GO:0046872 | metal ion binding |
GO:0004642 | phosphoribosylformylglycinamidine synthase activity |
No drugs in record
No diseases in record
No orthologs in record
Gene ID A | Gene Name A | Gene ID B | Gene Symbol B | Organism | Source | Score? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGR204W | ADE3 | YMR023C | MSS1 | S. cerevisiae | SSL | Slorth | 0.768295 | View |
YER162C | RAD4 | YGR204W | ADE3 | S. cerevisiae | SSL | Slorth | 0.763402 | View |
YBR133C | HSL7 | YGR204W | ADE3 | S. cerevisiae | SSL | Slorth | 0.760927 | View |
YBR058C | UBP14 | YGR204W | ADE3 | S. cerevisiae | SSL | Slorth | 0.755711 | View |